| Lp. | Dane akcjonariusza | Seria | Liczba akcji |
Udział |
Liczba głosów | Udział w liczbie głosów |
| 1. | Waldemar Paturej | A | 730.000 | 8,6% | 1.460.000 | 9,1% |
| 2. | Capital Partnership Sp. z o.o. | A | 1.520.000 | 17,9% | 3.040.000 | 19,0% |
| 3. | PW Capital Limited | A | 5.250.000 | 61,8% | 10.500.000 | 65,6% |
| 4. | Pozostali | B | 1.000.000 | 11,8% | 1.000.000 | 6,3% |
| SUMA | A,B | 8.500.000 | 100% | 16.000.000 | 100% |











